Santiago Giménez se convierte en el jugador mexicano más valioso de la historia
Santiago Giménez llega al valor de 50 millones de euros para igualar la marca de Raúl Jiménez
Se termina el 2023 y las últimas actualizaciones de valor de mercado alrededor del mundo están en su apogeo en estos últimos días del año previo al parón invernal que tendrán las distintas ligas alrededor del orbe.
Este viernes es el turno de la Eredivisie con una particularidad que involucra al delantero mexicano del momento y MVP del campeonato de los Países Bajos, Santiago Giménez.
De acuerdo a Transfermark, el atacante del Feyenoord, Giménez salta de 40 a 50 millones de euros y se convierte en el jugador mexicano más valioso de la historia igualado con Raúl Jiménez, que alcanzó esa misma tasación en el año 2020 cuando militaba en el Wolverhampton. El goleador del campeón neerlandés sube hoy 10 millones de euros y con las ofertas que le esperan en el verano, todo parece indicar que seguirá subiendo como la espuma.
Hasta el día de ayer, el récord de valor de mercado pertenecía en solitario para el ‘Lobo de Tepeji’, atacante que con los Wolves atravesaba el mejor momento en su carrera antes de aquel desafortunado accidente que lo sacó de circulación un largo tiempo y del cual todavía no ha podido recuperarse por completo.
Esta situación se ve reflejada en su valor de mercado actual, el cual ha caído hasta la marca de los 6 millones de auros antes de su partida hacia el Fulham.
Jugadores mexicanos más valiosos de la historia
20. Néstor Araujo | Celta Vigo | Valor: 9 M€ | Año: 2020
19. Miguel Layún | Oporto | Valor: 10 M€ | Año: 2016
18. Carlos Salcedo | Eintracht Fráncfort | Valor: 10 M€ | Año: 2018
17. Rodolfo Pizarro | Monterrey | Valor: 10 M€ | Año: 2018
16. José Macías | Chivas | Valor: 10 M€ | Año: 2020
15. Carlos Rodríguez | Monterrey | Valor: 10 M€ | Año: 2021
14. Luis Romo | Cruz Azul | Valor: 10 M€ | Año: 2021
13. Andrés Guardado | Deportivo de La Coruña | Valor: 12 M€ | Año: 2009
12. Giovanni Dos Santos | Villarreal CF | Valor: 12 M€ | Año: 2014
11. Diego Lainez | Real Betis | Valor: 14 M€ | Año: 2019
10. Nery Castillo | Shakhtar | Valor: 15 M€ | Año: 2007
9. Rafa Márquez | FC Barcelona | Valor: 16 M€ | Año: 2006
8. Carlos Vela | Real Sociedad | Valor: 20 M€ | Año: 2013
7. Héctor Herrera | Oporto | Valor: 22 M€ | Año: 2019
6. Javier Hernández | Leverkusen | Valor: 25 M€ | Año: 2016
5. Jesús Corona | Oporto | Valor: 30 M€ | Año: 20201
4. Edson Álvarez | Ajax | Valor: 35 M€ | Año: 2022
3. Hirving Lozano | Napoli | Valor: 45 M€ | Año: 2021
2. Raúl Jimenez | Wolves | Valor: 50 M€ | Año: 2020
1. Santiago Giménez | Feyenoord | Valor: 50 M€ | Año: 2023
(Con información de Transfermark)