Dyno's Party, el mejor equipo de la Liga Coors Light

Marco Antonio Arellano
14 noviembre 2015

"Suma 29 puntos y es el mejor equipo tras siete jornadas jugadas en la Liga Coors Light"

CULIACÁN._Con 29 puntos ganados y sólo seis perdidos, Dyno's Party aparece como el mejor equipo de la Liga Coors Light tras jugarse la séptima jornada en Bowl Galerías.
Dyno's encabeza el Grupo B, que tiene como segundo lugar a Autolavado Las Palmas con marca de 24-11 y Supermercado Beltrán completa el podio con 23-12.
El pelotón "A" es liderado por Bolas de Oro, que suma 26 unidades ganadas por nueve perdidas, para también posicionarse como el segundo mejor equipo del torneo. Fetoza, con 24-11, y Constructora Ideamos, con 22-13 con el equipo 2 y 3 de la clasificación.
En el departamento individual, Arturo Vega y Marco Arrequín tienen los mejores promedios en la categoría "A" con .208. Héctor Urías, con .203, así como Humberto Esquer y Éric Beltrán, con .200, siguen de cerca a los líderes.
Y en la "B", Jorge Robles tiene un porcentaje de .193 y detrás de él vienen Ana rosa Bamboa con .188, Mariana Valdez, con .180, y Constantino Robles, con .172.

5
jugadores tienen un mínimo de .200 de promedio
29
puntos ganados tiene Dyno's Party

POSICIONES
LIGA COORS LIGHT
JORNADA 7
GRUPO A
POS./EQUIPO PG PP PROM. PD.
1. Bolas de Oro 26 9 512 10567
2. Fetoza 24 11 547 11369
3. Constructora Ideamos 22 13 537 11397
4. Los acá y allá 17 18 413 8203
5. Prahmedic 16 19 408 9099
6. Restaurant El Farallón 12 23 432 5385
7. Zucarinos 5 30 397 3537
GRUPO B
POS./EQUIPO PG PP PROM. PD.
1. Dyno's Party 29 6 571 12183
2. Autolavado Las Palmas 24 11 494 10641
3. Supermercado Beltrán 23 12 494 10563
4. Los mismos Chuyín 21 14 393 10343
5. Bolerama Team 18 17 538 10022
6. La casa de las bombas 17 18 426 8944
7. Bowl Team 17 18 436 6337
LIGA NOVATOS
JORNADA 2
GRUPO A
POS./EQUIPO PG PP PROM. PD.
1. Chacalex 9 1 370 2134
2. Team Viper 8 1 429 2528
3. Jaquez Trucking 8 1 380 2308
4. Fuerza Sinaloense 7 3 403 2456
5. Bancomer 6 4 385 2222
6. Zoombiros II 2 7 339 1017
7. Estefania Castañeda 2 7 282 848
GRUPO B
POS./EQUIPO PG PP PROM. PD.
1. Captaz Promotions 8 2 354 2082
2. Los ocupados 7 3 336 2069
3. Marvin Estructuras 6 4 365 2224
4. Japac 6 4 360 2147
5. Los plebes 6 4 327 2022
6. Decoraciones Mi Fiesta 3 7 277 1652
7. Serv. Ed. Once Ríos 2 8 336 1568
NOVATOS ESPECIAL
JORNADA 11
GRUPO A
POS./EQUIPO PG PP PROM. PD.
1. Biker's 17.5 7.5 295 11905
2. Equipo Vallado 17 8 388 12304
3. Sport's Bowl Bar 15 10 364 11582
4. Los TKT's 10 15 416 14204
5. The Bowling Stones 9 16 305 11534
GRUPO B
POS./EQUIPO PG PP PROM. PD.
1. Bowl Galerías 18 7 342 11126
2. Telecom 16 9 379 11714
3. Los Invencibles 15.5 9.5 359 9233
4. ZyQ Joyeros 15 10 424 13762
5. Los instrumentos 12 13 354 12804
CANALEROS Y CHUCEROS
JORNADA 2
GRUPO A
POS./EQUIPO PG PP PROM. PD.
1. Los acá y allá 9 1 600 3747
2. Crepadeli 9 1 544 3303
3. Loyarte café 9 1 509 3135
4. Agua Modelo 8 2 656 3945
5. Obka Arquitectos 6 4 545 3319
6. Los maletas 5 5 587 3452
7. Batos 5 5 536 3296
8. Espinosa de los Monteros 5 5 447 3015
9. ZyQ Joyeros 4 5 618 1788
10. Chispitas 4 6 529 3177
11. Inssa 3 6 344 1126
12. Materiales Culiacancito 3 7 433 2788
9d cul boliche
COORS ID 1038068 – ES
Dyno's Party le saca tres puntos a Bolas de Oro, su más cercano perseguidor.