Honestidad ante todo

06 noviembre 2015

"José de Jesús Muñoz afirma que pese a estar en la banca, sigue aprendiendo."

Durante la Liga Mexicana de Verano José de Jesús Muñoz sino es una estrella, su estatus es importante dentro de Saraperos de Saltillo, con Tomateros de Culiacán forma parte de la banca, ahí pasó una temporada más desde su arribo al cuadro guinda en la campaña 2001-02.
Al oriundo de Los Mochis lo anterior no le interesa, la campaña que acaba de concluir le deja un año más de experiencia en el beisbol organizado.
"Para mi es otro año más de experiencia aprendiendo de gente importante", indicó
Con Saraperos de Saltillo Muñoz tuvo un promedio de bateo de .250 milésimas en 276 turnos al bat; mientras que con Tomateros apenas alcanzó 61 oportunidades con .197, es decir conectó 12 hits en la temporada regular que llega a su fin el domingo 30 de diciembre.
José de Jesús señaló que aunque tiene deseo de jugar todos los días es honesto consigo mismo al ver que el outfield de Culiacán es de los mejores del circuito al contar con Rubén Rivera en el jardín izquierdo, Reggie Taylor en el central y Karim García en el derecho.
"Todos los que estamos en la banca queremos jugar todos los días, pero hay que ser muy objetivos y honestos con uno mismo, creo que el outfield de Culiacán es el mejor de la liga, no puedo jugar todos los días pero cuando se ha ocupado estamos listos para tratar de aprovechar la oportunidad", manifestó.
La pasión y el ánimo ha regresado a los guindas, aunque no así los resultados que se ausentaron en la serie ante Guasave que perdieron por limpia, aunque con Navojoa se regresó de un 0-5 para ganar el primer encuentro de la serie.
"Para ser campeones se le debe de ganar a quien sea, en los últimos juegos se ha estado bateando más, es importante terminar bien para iniciar con todo los playoffs", concluyó.

3
Carreras producidas de Muñoz con Tomateros

12
Hits en 61 turnos al bat

2
Cuadrangulares

STANDING GENERAL

EQUIPO JG JP PCT. JV PTS
Obregón 39 28 .582 -- 13.0
Mazatlán 36 30 .545 2.5 10.0
Culiacán 35 33 .515 4.5 11.5
Los Mochis 35 33 .515 4.5 9.5
Guasave 34 33 .504 5 11.5
Navojoa 32 35 .478 7 10.0
Hermosillo 32 36 .471 7.5 9.0
Mexicali 26 41 .388 13 7.5

LOS PLAYOFFS

Navojoa en Culiacán
Mazatlán en Guasave
Los Mochis en Obregón

NÚMEROS DE LA LMP

ASÍ BATEAN LOS GUINDAS
NOMBRE JJ VB C H HR CP BB K AVG
Casey McGehee 61 214 23 60 9 34 27 34 .280
Maxwell León 41 125 15 35 1 11 10 19 .280
Reggie Taylor 65 264 41 72 12 36 18 56 .273
Adán Amezcua 55 160 17 43 0 12 23 29 .269
Fernando Rodríguez 35 76 3 20 0 8 7 15 .263
Flavio Romero 44 100 16 26 2 8 19 29 .260
Rubén Rivera 43 155 23 39 7 20 22 42 .252
Karim García 59 211 24 51 9 27 21 45 .242
Danny González 68 242 27 58 8 28 30 57 .240
Benji Gil 63 213 23 49 3 10 17 58 .230
Donny León 22 62 3 13 1 9 9 12 .210
Jonathan Aceves 39 108 10 22 3 11 11 25 .204
José Muñoz 43 61 8 12 1 3 6 12 .197
Édgar Quintero 36 75 7 14 1 8 12 21 .187
Nicolás García 21 12 2 1 0 2 0 4 .083
Alí Solís 2 3 0 0 0 0 0 2 .000
NOMENCLATURA: JJ (Juegos jugados); VB (Veces al bat); C (Carreras); H (Hits); HR (Jonrones); CP (Carreras producidas); BB (Bases por bolas); K (Ponches); AVG (Porcentaje):

ASÍ LANZAN LOS GUINDAS
NOMBRE G-P ERA G IP H C HR BB K
Giancarlo Alvarado 5-2 3.07 14 91.0 74 33 5 44 83
Rolando Valdez 4-6 4.00 14 83.1 80 43 7 30 69
Alfredo Aceves 6-4 3.18 13 82.0 72 33 7 21 63
Aarón Acosta 2-3 4.12 12 59.0 62 27 7 21 35
José Silva 4-2 1.64 32 33.0 29 8 1 11 34
Sergio Lizárraga 2-1 5.08 14 28.1 28 16 5 13 22
Arnold León 6-0 3.49 30 28.1 27 11 1 9 27
Francisco Félix 1-2 1.73 27 26.0 20 9 2 10 27
Thomas Melgarejo 1-2 3.96 24 25.0 21 14 1 11 10
Gaudencio Aguirre 1-0 2.08 20 21.2 16 5 1 3 10
Jorge Campillo 0-2 2.76 4 16.1 18 5 4 2 8
Héctor Rodríguez 0-1 3.21 9 14.0 21 11 2 5 9
Miguel González 0-1 5.40 12 13.1 18 9 1 8 9
Raúl Rodríguez 1-2 7.71 10 11.2 16 10 2 4 3
Marco Carrillo 2-1 6.55 12 11.0 11 8 1 11 10
Matías Carrillo 0-1 4.35 13 10.1 10 9 1 10 5
Luis Rivera 0-0 6.75 4 4.0 3 3 2 6 1
Ricardo Rincón 0-1 12.00 6 3.0 0 4 0 5 3
Alejandro Ríos 0-0 0.00 2 2.0 1 0 0 0 2
NOMENCLATURA: G-P (Ganados y perdidos); ERA (Porcentaje); G (Juegos); IP (Inning lanzados); H (Hits); C (Carreras); HR (Jonrones); BB (Bases por bolas); K (Ponches)

ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES FINALES

LÍDERES DE BATEO
NOMBRE CLUB JJ VB C H HR CP BB K AVG
Carlos Rivera OBR 61 212 23 73 7 47 23 30 .344
José Rodríguez GSV 67 271 36 93 4 31 19 43 .343
Cristhian Presichi GSV 67 253 45 85 9 49 28 32 .336
Óscar Robles NAV 61 218 27 72 4 28 36 22 .330
Héber Gómez MAZ 65 210 28 69 0 19 33 26 .329
Jason Botts OBR 64 242 41 79 9 54 33 65 .326
Armando Ríos GSV 56 209 30 68 6 35 16 30 .325
Jesús Cota HER 58 195 35 63 6 24 31 44 .323
Francisco Méndez GSV 54 192 32 61 7 30 30 42 .318
Jorge Padilla OBR 66 255 45 80 7 33 28 41 .314

LÍDERES DE PITCHEO
NOMBRE CLUB G-P ERA G IP H C HR BB K
Pablo Ortega MAZ 5 4 2.86 14 94.1 75 35 4 20 61
Giancarlo Alvarado CUL 5-2 3.07 14 91.0 74 33 5 44 83
Rolando Valdez CUL 4-6 4.10 14 83.1 80 43 7 30 69
Walter Silva MAZ 9-5 2.48 14 83.1 69 25 6 28 63
Francisco Campos HER 6-4 2.83 14 82.2 78 30 8 16 76
Alfredo Aceves CUL 6-4 3.18 13 82.0 72 33 7 21 63
Jesús Rodríguez OBR 7-1 2.51 15 79.0 56 25 9 34 43
Alejandro Armenta NAV 4-3 3.32 14 78.2 76 33 10 31 62
Arturo López MOC 7-5 3.81 14 78.0 79 37 5 37 59
Randy Williams MAZ 6-3 3.23 14 75.1 77 35 3 23 57

BATEO

IMPARABLES
NOMBRE CLUB H
José Rodríguez GSV 93
Cristhian Presichi GSV 85
Jorge Padilla OBR 80

JONRONES
NOMBRE CLUB HR
Carlos Sievers MXC 14
Reggie Taylor CUL 12
Saúl Soto MOC 11

PRODUCIDAS
NOMBRE CLUB CP
Jason Botts OBR 54
Cristhian Presichi GSV 49
Carlos Rivera OBR 47

SLUGGING
NOMBRE CLUB SLG
Cristhian Presichi GSV .522
Jason Botts OBR .500
Carlos Sievers MXC .500

ANOTADAS
NOMBRE CLUB C
Cristhian Presichi GSV 45
Jorge Padilla OBR 45
Jason Botts OBR 41
Reggie Taylor CUL 41

PITCHEO

APARICIONES
NOMBRE CLUB JJ
Adrián Ramírez OBR 39
Julio Jiménez OBR 37
Mauro Nieblas MAZ 37

JUEGOS SALVADOS
NOMBRE CLUB JS
José Silva CUL 21
Scott Chiasson NAV 12
David Cortes MXC 10

PONCHES
NOMBRE CLUB K
Giancarlo Alvarado CUL 83
Francisco Campos HER 76
Rolando Valdez CUL 69
Dana Eveland MXC 69

INNINGS PITCHEADOS
NOMBRE CLUB IP
Pablo Ortega MAZ 94.1
Giancarlo Alvarado CUL 91.0
Rolando Valdez CUL 83.1
Walter Silva MAZ 83.1

JUEGOS GANADOS
NOMBRE CLUB JG
Walter Silva MAZ 9
Víctor Álvarez GSV 8
Justin Lehr OBR 8

ESTADÍSTICAS COLECTIVAS

BATEO
CLUB JJ VB C H HR CP BB K AVG
Guasave 67 2288 311 654 50 291 229 404 .286
Hermosillo 68 2346 298 622 60 281 234 437 .265
Navojoa 67 2222 282 583 60 259 216 403 .262
Obregón 67 2259 294 588 52 281 210 425 .260
Mochis 68 2254 277 575 57 251 217 463 .255
Mazatlán 67 2165 252 552 35 232 231 436 .255
Culiacán 68 2193 253 535 58 235 247 497 .244
Mexicali 68 2140 216 512 38 204 214 433 .239

PITCHEO
CLUB G-P ERA G IP H C HR BB K
Hermosillo 32-36 3.46 68 606.1 603 267 51 174 460
Mochis 35-33 3.47 68 599.0 603 263 57 231 457
Obregón 39-28 3.65 67 597.0 590 66 52 229 407
Culiacán 35-33 3.76 68 593.2 569 81 54 235 445
Guasave 34-33 3.66 67 588.1 543 69 56 252 445
Mazatlán 36-30 3.14 67 581.1 525 36 35 197 423
Navojoa 32-35 4.17 67 578.0 593 92 57 248 400
Mexicali 26-41 4.21 68 576.2 595 09 48 232 461