Mantiene su ventaja en la cima

Marco Antonio Arellano
16 noviembre 2015

"Centro de Barrio 21 de Marzo-Margarito se mantiene como uno de los tres equipos que sólo ha perdido un partido en la temporada 2014-2015 y tras derrotar al sotanero general conservó el liderato en la categoría Osos"

CULIACÁN.-Centro de Barrio 21 de Marzo-Margarito se mantiene como uno de los tres equipos que sólo ha perdido un partido en la temporada 2014-2015 y tras derrotar al sotanero general conservó el liderato en la categoría Osos, de la Liga Eduardo Millán de futbol infantil y juvenil. 

Los 32 puntos de diferencia entre un conjunto y otro no se notaron y la décimo tercera victoria, en 14 presentaciones, llegó con un triunfo de 2-0 sobre su similar de CB21M-Pablo. 

Con este marcador, los de Margarito sumaron 39 unidades y le sacan tres de diferencia al sublíder Joyce Sagua. El tercer lugar es de SNTE 27 con 34. 

Después de 15 jornadas programadas, Oviedo FC Castaños es el equipo con la mejor ofensiva del torneo, ya que con su triunfo de 2-0 ante CB21M-Ramón llegó a 88 goles a favor.

Millán lidera la Juvenil A
Escuela Millán no ha perdido en 12 partidos jugados, de los cuales ganó nueve, y con una efectividad del 75 por ciento encabeza la tabla de posiciones con 32 puntos. 

Con este paso, Millán ya le saca siete unidades al segundo lugar que es Centro de Barrio Lombardo 01, que a su vez tiene un punto más que el tercero Barbas FC. 

Centros de Barrio 21 de Marzo-Multiservicios y Pollo, así como CB Lombardo 02 suman 23 puntos, mientras que El Tamarindo, séptimo clasificado, lleva 20.

TABLA GENERAL

OSOS

POS./EQUIPOS PJ G P E PE GF GC DG PTS

1. CB21M-Margarito 14 13 1 0 0 74 9 65 39
2. Joyce Sagua 14 11 1 2 1 40 11 29 36
3. SNTE 27 13 11 1 1 0 67 13 54 34
4. CBLT-Cerrajería La Glorieta 14 10 4 0 0 46 12 34 30
5. Guerreros Costa Rica 13 10 3 0 0 40 13 27 30
6. Oviedo Fc Castaños 12 8 2 2 1 88 17 71 27
7. Delfines Agroinsumos 14 9 5 0 0 57 25 32 27
8. Lobos Soly 2005 14 8 5 1 1 51 30 21 26
9. SuKarne Tamarindo FC 14 6 5 3 3 32 28 4 24
10. Esc. de futbol Millán 13 7 4 2 0 37 16 21 23
11. CB21M-Ramon 13 6 4 3 2 46 26 20 23
12. Aguaruto FC 14 6 6 2 0 35 32 3 20
13. CBLT Revista La Cancha 13 5 7 1 1 24 38 -14 17
14. Valle Dorado 14 5 9 0 0 24 43 -19 15
15. Frutería Armenta TBR Lupillo 14 5 9 0 0 39 75 -36 15
16. Tigres Sebec 14 3 11 0 0 29 55 -26 9
17. Rayados Gambeta 13 3 10 0 0 12 44 -32 9
18. Potrillos Campo El Diez 8 2 5 1 1 10 24 -14 8
19. Lobos Soly 2006 14 1 11 2 2 15 83 -68 7
20. CB21M-Pablo 14 2 11 1 0 8 76 -68 7

Nomenclatura: PJ: partidos jugados. G: ganados. E: empatados. P: perdidos. GF: goles a favor. GC: goles en contra. DG: diferencia de goles. PE: puntos extras. PTS: puntos.

JUVENIL A

POS./EQUIPOS PJ G P E PE GF GC DG PTS

1. Escuela Millán 12 9 0 3 2 56 13 43 32
2. CB Lombardo 01 12 8 3 1 0 41 22 19 25
3. Barbas FC 12 6 3 3 3 31 16 15 24
4. CB21M-Multiservicios 9 7 1 1 1 43 12 31 23
5. CB21M-Pollo 11 7 3 1 1 53 17 36 23
6. CB Lombardo 02 12 6 3 3 2 36 25 11 23
7. El Tamarindo 9 6 1 2 0 31 15 16 20
8. SNTE 27 Jonhy 10 6 3 1 0 25 19 6 19
9. Potros Dep. Mikis 10 6 4 0 0 37 27 10 18
10. Culiacancito 13 4 7 2 1 32 55 -23 15
11. Cedes 27 HD 10 3 4 3 1 21 14 7 13
12. Tigres Sebec 7 4 3 0 0 31 10 21 12
13. Castores Terranova 11 3 8 0 0 18 42 -24 9
14. Joyce Sagua 12 2 9 1 0 28 47 -19 7
15. Costa Rica-Bestimodas 11 1 9 1 0 14 55 -41 4
16. CB21M-Margarito 12 1 11 0 0 9 67 -58 3
17. Rayados Gambeta 7 0 7 0 0 3 36 -33 0

Nomenclatura: PJ: partidos jugados. G: ganados. E: empatados. P: perdidos. GF: goles a favor. GC: goles en contra. DG: diferencia de goles. PE: puntos extras. PTS: puntos.