"Finaliza la primera vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico"
"En la jornada de cierre se definieron desde la segunda hasta la séptima posición de la primera mitad de la temporada Banorte 2013 - 2014"
14/11/2015 11:06
CULIACÁN._ Con la finalización de la primera vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico, se asignaron las puntuaciones a los equipos participantes, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:
| EQUIPO | JG | JP | PCT | Puntos |
| Naranjeros de Hermosillo | 22 | 12 | .647 | 8.0 |
| Águilas de Mexicali | 19 | 16 | .543 | 7.0 |
| Tomateros de Culiacán | 18 | 16 | .529 | 6.0 |
| Mayos de Navojoa | 17 | 17 | .500 | 5.0 |
| Cañeros de Los Mochis | 17 | 17 | .500 | 4.5 |
| Algodoneros de Guasave | 17 | 18 | .486 | 4.0 |
| Venados de Mazatlán | 15 | 18 | .454 | 3.5 |
| Yaquis de Cd. Obregón | 12 | 23 | .342 | 3.0 |
En el caso del empate registrado en el cuarto lugar, entre Navojoa y Mochis, el criterio de desempate fue el dominio, siendo éste a favor de los Mayos 4-2.