"Medallero general de la olimpiada nacional"

"Medallero general de la olimpiada nacional"
07/11/2015

    MEDALLERO GENERAL
    POS./ESTADO Oro Plata Bronce Total
    1. Jalisco 159 141 122 422
    2. Nuevo León 109 89 112 310
    3. Baja California 94 71 74 239
    4. Sonora 50 41 38 129
    5. México 37 51 53 141
    6. Yucatán 35 33 33 101
    7. Distrito Federal 33 31 50 114
    8. Chihuahua 24 34 31 89
    9. Guanajuato 21 22 31 74
    10. Quintana Roo 19 15 19 53
    11. Coahuila 13 18 20 51
    12. Sinaloa 13 13 11 37
    13. Tamaulipas 12 18 15 45
    14. Veracruz 11 6 11 28
    15. Aguascalientes 10 11 18 39
    16. Querétaro 8 19 30 57
    17. Nayarit 8 9 10 27
    18. Baja California Sur 8 7 13 28
    19. Morelos 8 4 11 23
    20. Tabasco 7 7 6 20
    21. San Luis Potosí 6 15 20 41
    22. U.N.A.M. 6 5 14 25
    23. Michoacan 6 5 5 16
    24. Colima 6 3 7 16
    25. Puebla 5 11 13 29
    26. Oaxaca 5 4 11 20
    27. Chiapas 4 7 8 19
    28. I.M.S.S. 3 7 2 12
    29. Zacatecas 3 4 4 11
    30. Tlaxcala 2 8 7 17
    31. Hidalgo 2 5 11 18
    32. Campeche 2 5 9 16
    33. Guerrero 1 3 5 9
    34. Durango 1 1 4 6
    35. I.P.N. 0 1 3 4
    36. I.M.E. 0 0 1 1
    TOTAL 731 724 832 2287

    Periodismo ético, profesional y útil para ti.

    Suscríbete y ayudanos a seguir
    formando ciudadanos.


    Suscríbete
    Regístrate para leer nuestro artículo
    Esto nos ayuda a identificarte mejor al poder ofrecerte información y servicios justo a tus necesidades al recibir ayuda de nuestros anunciantes.


    ¡Regístrate gratis!