TABLA GENERAL
POS./EQUIPO PJ G E P PTS
1. Veracruz 6 4 2 0 14
2. Tijuana 6 3 3 0 12
3. Durango 6 3 2 1 11
4. Indios 6 3 2 1 11
5. Pumas M. 6 3 2 1 11
6. Lobos BUAP 6 3 1 2 10
7. Irapuato 6 3 0 3 9
8. Albinegros 6 2 2 2 8
9. Dorados 6 2 2 2 8
10. La Piedad 6 2 2 2 8
11. Cruz Azul H. 6 1 4 1 7
12. Altamira 6 1 3 2 6
13. Correcaminos 6 1 3 2 6
14. Mérida 6 1 3 2 6
15. Guerreros 6 1 3 2 6
16. Leones N. 6 1 2 3 5
17. Atlante UTN 6 1 1 4 4
18. León 6 0 1 5 1
Nomenclatura. PJ: partidos jugados. G: ganados. E: empatados. P: perdidos.
PORCENTAJES
EQUIPO PTS PJ PCTJE.
Indios 11 6 1.8333
Tijuana 125 70 1.7857
Pumas M. 117 70 1.6714
Veracruz 115 70 1.6429
Mérida 114 70 1.6286
Irapuato 114 70 1.6286
León 114 70 1.6286
Lobos BUAP 108 70 1.5429
Cruz Azul H. 106 70 1.5143
Correcaminos 100 70 1.4286
Dorados 99 70 1.4143
Durango 91 70 1.3000
La Piedad 90 70 1.2857
Albinegros 82 70 1.1714
Atlante UTN 77 70 1.1000
Altamira 6 6 1.0000
Leones N. 62 70 0.8857
Guerreros 56 70 0.8000
Nomenclatura. PTS: puntos. PJ: partidos jugados. PCTJE: porcentaje
OFENSIVA
EQUIPO GF
Indios 12
Durango 9
Albinegros 9
Veracruz 8
Lobos BUAP 8
DEFENSIVA
EQUIPO GC
Tijuana 1
Veracruz 2
Pumas M. 3
Cruz Azul H. 3
Durango 4
GOLEO INDIVIDUAL
NOMBRE EQUIPO G
Éder Pacheco Durango 6
Sergio Rizo La Piedad 4
Jared Borgetti León 3
Eduardo Lillingston Indios 3
Julio Frías Indios 3
JORNADA 6
Altamira 0-1 Veracruz
Albinegros 3-1 La Piedad
Durango 1-1 Indios
Mérida 0-0 Tijuana
Dorados 2-2 Leones N.
León 2-3 Guerreros
Correcaminos 3-1 Irapuato
Lobos BUAP 4-1 Atlante UTN
Cruz Azul H. 1-0 Pumas M.
PRÓXIMA FECHA
VIERNES 27 DE AGOSTO
Altamira vs. León
Guerreros vs. Dorados
Leones N vs. Mérida
SÁBADO 28 DE AGOSTO
Indios vs. Albinegros
Veracruz vs. Pumas M.
Irapuato vs. Cruz Azul H.
DOMINGO 29 DE AGOSTO
Atlante UTN vs. Correcaminos
Tijuana vs. Durango
La Piedad vs. Lobos BUAP