|
"FUTBOL"

"Va Depósito Calderón arriba"

"Depósito Calderón se mantuvo en el primer lugar en la tabla general de la Liga de Futbol Uruguayo Interempresas organizada por la Caja Popular Rosario"
07/11/2015 11:23

    EL ROSARIO._ Depósito Calderón se mantuvo en el primer lugar en la tabla general de la Liga de Futbol Uruguayo Interempresas organizada por la Caja Popular Rosario.

    Equipos JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
    Depósito Calderón 20 19 0 1 94 17 77 57
    Cesavesin 20 17 1 2 87 23 64 52
    Ayuntamiento 20 15 1 4 82 35 47 46
    Tránsito 20 14 2 4 83 37 46 44
    Refa-Loza 20 13 4 3 71 41 30 43
    Tonicol 20 13 4 3 62 35 27 43
    A. Crespo 19 13 2 4 62 28 34 41
    E. Don Jorge 20 13 1 6 78 40 38 40
    E. Durán 20 13 1 6 66 55 11 40
    S. Rojo 20 9 6 5 58 48 10 33
    G. Modelo 20 10 2 8 51 56 -5 32
    Autopista 19 10 1 8 47 39 8 31
    Cetradic 20 9 4 7 44 46 -2 31
    Coppel 19 8 3 8 55 51 4 27
    E. Física 20 8 3 9 49 50 -1 27
    C.Popular 20 9 0 11 45 58 -8 27
    M. Zaragoza 20 5 4 11 42 59 -17 19
    H. Campeón 20 6 1 13 37 57 -20 19
    M. Valdez 20 5 2 13 50 66 -16 17
    Banda Tesoro 20 5 2 13 45 80 -35 17
    C. Salud 20 4 3 13 36 68 -32 15
    U. Occidente 19 4 1 14 37 82 -45 13
    S. Mundet 20 3 3 14 40 75 -35 12
    H. Integral 20 2 2 16 39 72 -41 8
    PAN-Acero 20 1 1 18 21 89 -68 4

    Rol para hoy
    Refa Loza vs. Educación Física
    18:00 horas, Polideportivo
    Tonicol vs. Sellos Rojo
    19:20 horas, Polideportivo
    Cesavesin vs. D. Calderón
    20:00 horas, Polideportivo

    Jueves
    Agrícola Crespo vs. Banda Tesoro
    19:20 horas, Polideportivo
    M. Valdez vs. Mercado Zaragoza
    20:00 horas, Polideportivo
    Viernes
    Empaque Don Jorge vs. UdeO
    19:20 horas, Polideportivo

    GOLEO
    Érick Osuna 57 Tránsito
    Luis López 52 Cesavesin
    Ramón Morales 49 Depósito Calderón
    Jaír Burgueño 31 Ayuntamiento
    Jorge López 26 Depósito Calderón