|
Sismos

Sinaloa tiembla más de lo que se siente: en el año, se han registrado más de 50 sismos

El segundo punto con mayor actividad sísmica es el norte de Sinaloa, sobre todo en la zona

Desde el 9 de enero, cuando se registraron un par de sismos con epicentro cerca de Rosario, y los dos últimos, cerca de La Cruz y de Eldorado, la actividad sísmica en Sinaloa ha sumado 53 registros en el Servicio Sismológico Nacional.

Se trata de movimientos telúricos, la gran mayoría de magnitud 3.5 a 4.7, con un par que sobrepasan la magnitud 5.

Según la base de datos del SSN, tras una sencilla revisión, muestra que la mayoría de los más de medio centenar de sismos en Sinaloa se ubican cerca de Los Mochis, un total de 18 reportes, además de otros 12 que se generalizan cerca del municipio de Ahome.

El segundo punto con mucha actividad sísmica es el centro, en Culiacán se reportaron siete, además de otros dos cerca de Eldorado, mientras que los otros municipios con reportes de sismos son El Fuerte y Mazatlán con tres cada uno, Rosario, Salvador Alvarado y Navolato con dos, y Guasave y Elota con uno, este último registrado el pasado 23 de septiembre, el de mayor magnitud con 5.6s, y que según Protección Civil en Culiacán pudo sentirse hasta Nayarit.

El segundo caso más fuerte fue casi a la medianoche del 24 de julio de 2021 cerca de Navolato, que se calificó con magnitud 5.3.

Otro dato importante es que la mayoría de los sismos se reportan hacia el Mar de Cortés, frente a la zona costera de Sinaloa y por donde atraviesa la llamada falla de San Andrés.

FECHA HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD MAGNITUD
2021-01-09 16:25:41 27 km al Suroeste de El Rosario 10.0 4
2021-01-09 17:20:00 27 km al Suroeste de El Rosario 10.0 3.7
2021-01-15 13:27:14 192 km al Suroeste de Mazatlán 10.0 4.1
2021-01-20 01:48:11 84 km al Suroeste de Ahome 19.2 4.4
2021-02-04 16:04:50 82 km al Suroeste de Navolato 10.0 3.9
2021-02-04 17:49:47 105 km al oeste de Ahome 5.0 3.9
2021-02-05 03:40:59 108 km al Suroeste de Los Mochis 15.8 3.9
2021-02-06 13:38:20 62 km al este de Culiacán 10.0 3.8
2021-02-19 22:01:35 101 km al Suroeste de Ahome 20.5 3.9
2021-03-10 05:43:14 54 km al norte de El Fuerte 10.0 4
2021-03-22 00:56:09 106 km al Suroeste de Los Mochis 15.0 3.9
2021-04-17 21:53:25 102 km al Suroeste de Los Mochis 24.3 3.9
2021-04-17 21:58:40 105 km al Suroeste de Los Mochis 10.0 3.7
2021-04-17 22:30:00 101 km al Suroeste de Los Mochis 11.6 4.2
2021-04-24 23:49:32 123 km al Suroeste de Mazatlán 3.6 4.3
2021-05-07 01:49:28 103 km al Noreste de Guamúchil 5.0 3.9
2021-05-27 02:56:27 100 km al Suroeste de Los Mochis 5.0 3.9
2021-06-08 00:13:29 118 km al Sur de Los Mochis 10.0 4.1
2021-06-09 06:09:15 55 km al Noreste de Culiacán 5.0 3.8
2021-06-20 05:42:02 85 km al Oeste de Ahome 10.0 4.6
2021-03-22 00:56:09 106 km al Suroeste de Los Mochis 15.0 3.9
2021-04-17 21:53:25 102 km al Suroeste de Los Mochis 24.3 3.9
2021-04-17 21:58:40 105 km al Suroeste de Los Mochis 10.0 3.7
2021-04-17 22:30:00 101 km al Suroeste de Los Mochis 11.6 4.2
2021-04-24 23:49:32 123 km al Suroeste de Mazatlán 3.6 4.3
2021-05-07 01:49:28 103 km al Noreste de Guamúchil 5.0 3.9
2021-05-27 02:56:27 100 km al Suroeste de Los Mochis 5.0 3.9
2021-06-08 00:13:29 118 km al Sur de Los Mochis 10.0 4.1
2021-06-09 06:09:15 55 km al Noreste de Culiacán 5.0 3.8
2021-06-20 05:42:02 85 km al Oeste de Ahome 10.0 4.6
2021-06-20 05:53:20 61 km al Oeste de Ahome 5.0 4
2021-06-20 17:11:48 95 km al Oeste de Ahome 9.0 4.3
2021-06-25 05:05:33 80 km al Suroeste de Ahome 10.0 4.2
2021-06-29 05:22:53 68 km al Suroeste de Ahome 15.0 4
2021-07-11 08:53:22 79 km al Suroeste de Ahome 47.0 3.7
2021-07-24 22:38:57 139 km al Suroeste de Navolato 16.0 5.3
2021-07-27 19:23:59 94 km al Oeste de Ahome 12.0 4.6
2021-08-05 20:12:06 43 km al Norte de Culiacán 4.0 3.9
2021-08-06 06:55:58 102 km al Suroeste de Los Mochis 15.0 4
2021-08-12 21:47:33 31 km al Noroeste de Culiacán 10.0 3.8
2021-08-22 21:58:44 72 km al Suroeste de Los Mochis 10.0 4.7
2021-08-24 06:46:35 59 km al Suroeste de Los Mochis 5.0 4.4
2021-09-02 08:35:02 95 km al Noreste de El Fuerte 5.0 3.8
2021-09-02 19:37:46 76 km al Noreste de El Fuerte 5.0 4
2021-09-11 17:07:36 100 km al Suroeste de Los Mochis 16.0 3.7
2021-09-11 19:17:21 100 km al Suroeste de Guasave 20.0 3.9
2021-09-15 03:32:40 136 km al Suroeste de Eldorado 10.0 4.2
2021-09-16 15:40:59 72 km al Noreste de Culiacán 10.0 3.8
2021-09-18 01:55:53 64 km aal Suroeste de Ahome 5.0 3.7
2021-09-18 21:57:56 74 km al Noreste de Culiacán 23.0 3.5
2021-09-21 05:29:44 109 km al Suroeste de Los Mochis 10.0 4
2021-09-23 11:47:54 134 km al Suroeste de La Cruz 10.0 5.6
2021-09-24 03:14:26 136 km al Suroeste de Eldorado 15.0 4.2
Periodismo ético, profesional y útil para ti.

Suscríbete y ayudanos a seguir
formando ciudadanos.


Suscríbete
Regístrate para leer nuestro artículo
Esto nos ayuda a identificarte mejor al poder ofrecerte información y servicios justo a tus necesidades al recibir ayuda de nuestros anunciantes.


¡Regístrate gratis!